| Tujuan Audit Saldo Akun (Transaksi) | Persediaan
|
| Penyajian dan pengungkapan | Menelaah penyajian persediaan apakah sesuai dengan SAK (Standar akuntansi Keuangan). Menanyakan apakah ada persediaan yang dijaminkan/digadaikan. Menelaah perjanjian perikatan pembelian. |
| Keberadaan atau keterjadian | Melakukan konfirmasi atas persediaan yang dikonsinyasikan atau ditempatkan di lokasi luar perusahaan. Mengamati perhitungan fisik persediaan. |
| Hak atau kewajiban | Menelaah prosedur pisah batas (penjualan, retur penjualan, pembelian, retur pembelian) |
| Kelengkapan | Melakukan pengujuan perhitungan nilai persediaan dan bandingan dengan perhitungan atau rincian klien. Menanyakan apakah ada persediaan yang dikonsinyasikan. Melakuakan prosedur analisis. Menghitung kelengkapan semua kartu perhitungan fisik yang ditempel di persediaan dan daftar hasil perhitungan fisik persediaan (count sheet). |
| Penilaian | Menghitung ulang penjualan dan perkalian rekapitulasi persediaan. Merekonsiliasi rekapitulasi (daftar) kartu persediaan ke buku besarnya. Menguji metode perhitungan nilai persediaan. Menetukan apakah persediaan dinilai berdasarkan nilai terendah dari harga perolehan atau harga pasar. Memeriksa kualitas persediaan (apakah kondisi persediaan masih dapat dijual). Menguji apakah terdapat persediaan yang usang, rusak,atau ketinggalan metode. |
Metode perhitungan nilai persediaan yang baik digunakan untuk perusahaan dagang, spt apa? dan metode pengujiannya spt apa?
BalasHapus